钢丝绳电动葫芦使用一段时间后,就要对钢丝绳进行检查,由于外层钢丝由于磨损和疲劳,逐渐折断,随断丝数增加,破断速度也加快。在断丝数达到一定限度后,实际安全系数降低,此时,如果继续使用,就有整绳破断的可能。为保证钢丝绳的安全使用,当钢丝绳断折的钢丝数达到规范规定的数值时,就应报废,换用新钢丝绳。
钢丝绳的报废标准按国家标准GB5972--86,综合考虑断丝的性质和数量、是否是整根绳股断裂、断丝的局部聚集状况、绳芯损坏而引起绳径的减小、外部、内部钢丝的磨损与腐蚀等因素,见下表。可作为各种结构钢丝绳的报废标准。
断丝数 | |||||||||
外层绳股承载钢丝数 | 钢丝绳结构的典型例子(GB1102-74) | 起重机械中钢丝绳必须报废时与疲劳有关的可见钢丝数 | |||||||
工作级别 | 机构工作级别 | ||||||||
M1、M2 | M3、M4、M5、M6、M7、M8 | ||||||||
交捻 | 同向捻 | 交捻 | 同向捻 | ||||||
长度范围 | 长度范围 | ||||||||
6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | ||
<50 | 6*7、7*7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
51-75 | 6*12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
76-100 | 18*7(12外股) | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 |
101-120 | 6*19、7*19、6*19S、6*19W、34*7(17外股) | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |
121-140 | 6 | 11 | 3 | 3 | 11 | 22 | 6 | 11 | |
141-160 | 6*24、6*24S、6*24W、8*19、8*19S、8*19W | 6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 |
161-180 | 6*30 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 14 |
181-200 | 8*31S、8*25Fi | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
201-220 | 6*35W、6*36W、6*36SW | 8 | 18 | 4 | 9 | 18 | 38 | 9 | 18 |
221-240 | 6*37 | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | 10 | 19 |
241-260 | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | 10 | 21 | |
261-280 | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | 11 | 22 | |
281-300 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | |
>300 | 6*61 | 0.04n | 0.08n | 0.02n | 0.04n | 0.08n | 0.16n | 0.04n | 0.08n |
注:d-钢丝绳直径。填充钢丝不能看做承载钢丝,因此要从检验数中扣除。多层股钢丝绳仅考虑可见的外层绳股。带钢芯的钢丝绳,其绳芯看做内部绳股而不予考虑。 |
上一条:抓斗的简述
下一条:影响钢丝绳寿命的主要因素